Графики СВО
Населённые пункты по месяцам
Данные графика
| февраль 2022 | 11 |
| март 2022 | 19 |
| апрель 2022 | 3 |
| май 2022 | 1 |
| июнь 2022 | 16 |
| июль 2022 | 11 |
| август 2022 | 2 |
| сентябрь 2022 | 1 |
| октябрь 2022 | 2 |
| ноябрь 2022 | 5 |
| декабрь 2022 | 3 |
| январь 2023 | 3 |
| февраль 2023 | 5 |
| март 2023 | 0 |
| апрель 2023 | 0 |
| май 2023 | 1 |
| июнь 2023 | 0 |
| июль 2023 | 2 |
| август 2023 | 1 |
| сентябрь 2023 | 0 |
| октябрь 2023 | 0 |
| ноябрь 2023 | 1 |
| декабрь 2023 | 1 |
| январь 2024 | 4 |
| февраль 2024 | 2 |
| март 2024 | 8 |
| апрель 2024 | 6 |
| май 2024 | 28 |
| июнь 2024 | 9 |
| июль 2024 | 14 |
| август 2024 | 17 |
| сентябрь 2024 | 24 |
| октябрь 2024 | 29 |
| ноябрь 2024 | 24 |
| декабрь 2024 | 33 |
| январь 2025 | 32 |
| февраль 2025 | 26 |
| март 2025 | 30 |
| апрель 2025 | 22 |
| май 2025 | 31 |
| июнь 2025 | 24 |
| июль 2025 | 31 |
| август 2025 | 22 |
| сентябрь 2025 | 22 |
| октябрь 2025 | 31 |
| ноябрь 2025 | 36 |
| декабрь 2025 | 38 |
| январь 2026 | 24 |
| февраль 2026 | 23 |
| март 2026 | 23 |
| апрель 2026 | 18 |
| май 2026 | 21 |
| июнь 2026 | 19 |
| июль 2026 | 32 |
| август 2026 | 38 |
| сентябрь 2026 | 40 |
С февраль 2022 по сентябрь 2026 — 869 сообщений об освобождении населённых пунктов; больше всего — в сентябрь 2026 (40). Минобороны сообщает не о каждом населённом пункте, поэтому это не число всех освобождённых мест. Места внутри ДНР и ЛНР на 24.02.2022 не считаются. Все места — на карте
Потери противника за сутки
Данные графика
| октябрь 2022 | 306 |
| ноябрь 2022 | 239 |
| декабрь 2022 | 207 |
| январь 2023 | 214 |
| февраль 2023 | 376 |
| март 2023 | 440 |
| апрель 2023 | 506 |
| май 2023 | 531 |
| июнь 2023 | 667 |
| июль 2023 | 659 |
| август 2023 | 705 |
| сентябрь 2023 | 654 |
| октябрь 2023 | 713 |
| ноябрь 2023 | 651 |
| декабрь 2023 | 675 |
| январь 2024 | 751 |
| февраль 2024 | 1 014 |
| март 2024 | 918 |
| апрель 2024 | 978 |
| май 2024 | 1 385 |
| июнь 2024 | 1 830 |
| июль 2024 | 1 941 |
| август 2024 | 1 926 |
| сентябрь 2024 | 2 003 |
| октябрь 2024 | 1 935 |
| ноябрь 2024 | 1 728 |
| декабрь 2024 | 1 540 |
| январь 2025 | 1 473 |
| февраль 2025 | 1 109 |
| март 2025 | 1 282 |
| апрель 2025 | 1 173 |
| май 2025 | 1 333 |
| июнь 2025 | 1 333 |
| июль 2025 | 1 250 |
| август 2025 | 1 307 |
| сентябрь 2025 | 1 440 |
| октябрь 2025 | 1 508 |
| ноябрь 2025 | 1 433 |
| декабрь 2025 | 1 343 |
| январь 2026 | 1 262 |
| февраль 2026 | 1 239 |
| май 2026 | 868 |
| июнь 2026 | 1 240 |
Сводки с потерями по группировкам — с 2 октября 2022 по 2 июня 2026, 1 115 дней. Больше всего в среднем за сутки — сентябрь 2024 (2 003). С лета 2026 года полная сводка ведомства выходит в канале Минобороны в MAX, в Telegram — только отдельные сообщения, поэтому ряд там обрывается. Недельные сводки не учтены: их цифры — за неделю.
Источник — ежедневные сводки Минобороны России; последнее сообщение Минобороны (откроется в новой вкладке)
Беспилотники над регионами России
Данные графика
| август 2023 | 10 |
| сентябрь 2023 | 58 |
| октябрь 2023 | 106 |
| ноябрь 2023 | 46 |
| декабрь 2023 | 105 |
| январь 2024 | 42 |
| февраль 2024 | 3 |
| март 2024 | 21 |
| апрель 2024 | 124 |
| май 2024 | 61 |
| июнь 2024 | 174 |
| июль 2024 | 181 |
| август 2024 | 341 |
| сентябрь 2024 | 669 |
| октябрь 2024 | 792 |
| ноябрь 2024 | 856 |
| декабрь 2024 | 732 |
| январь 2025 | 1 144 |
| февраль 2025 | 1 040 |
| март 2025 | 1 724 |
| апрель 2025 | 1 614 |
| май 2025 | 2 666 |
| июнь 2025 | 2 411 |
| июль 2025 | 3 030 |
| август 2025 | 2 796 |
| сентябрь 2025 | 2 779 |
| октябрь 2025 | 3 648 |
| ноябрь 2025 | 3 402 |
| декабрь 2025 | 4 447 |
| январь 2026 | 3 676 |
| февраль 2026 | 4 526 |
| март 2026 | 7 532 |
| апрель 2026 | 4 736 |
| май 2026 | 8 942 |
| июнь 2026 | 11 914 |
| июль 2026 | 13 340 |
| август 2026 | 18 109 |
| сентябрь 2026 | 12 941 |
С 3 августа 2023 — 120 738 беспилотников по 2 184 отчётам. Больше всего за одни сутки — 20 сентября 2026: 1 222. Отчёты выходят за разные часы суток, здесь они сложены по дню публикации; итоги «за день» и «за неделю», которые повторяют отчёты, не учтены.
Источник — отчёты ПВО Минобороны России; последнее сообщение Минобороны (откроется в новой вкладке)
Уничтожено по данным Минобороны
Последняя сводка с итогами в Telegram-канале Минобороны — 2 июня 2026; дальше она выходит в MAX.
Источник — последнее сообщение Минобороны (откроется в новой вкладке)
Беспилотники: уничтожено за месяц
Прирост итога «беспилотных летательных аппаратов» от сводки к сводке — все беспилотники, о которых сообщало ведомство, в зоне СВО и над регионами России. Если сводки не выходили несколько дней, прирост поделён поровну на эти дни; перерывы длиннее недели пропущены.
Данные графика
| март 2022 | 189 |
| апрель 2022 | 315 |
| май 2022 | 410 |
| июнь 2022 | 330 |
| июль 2022 | 249 |
| август 2022 | 195 |
| сентябрь 2022 | 268 |
| октябрь 2022 | 281 |
| ноябрь 2022 | 196 |
| декабрь 2022 | 175 |
| январь 2023 | 223 |
| февраль 2023 | 269 |
| март 2023 | 369 |
| апрель 2023 | 280 |
| май 2023 | 485 |
| июнь 2023 | 443 |
| июль 2023 | 548 |
| август 2023 | 885 |
| сентябрь 2023 | 1 011 |
| октябрь 2023 | 1 187 |
| ноябрь 2023 | 846 |
| декабрь 2023 | 962 |
| январь 2024 | 1 240 |
| февраль 2024 | 2 203 |
| март 2024 | 4 236 |
| апрель 2024 | 5 668 |
| май 2024 | 1 283 |
| июнь 2024 | 2 066 |
| июль 2024 | 1 766 |
| август 2024 | 2 015 |
| сентябрь 2024 | 1 778 |
| октябрь 2024 | 2 418 |
| ноябрь 2024 | 2 013 |
| декабрь 2024 | 2 023 |
| январь 2025 | 3 006 |
| февраль 2025 | 2 847 |
| март 2025 | 4 346 |
| апрель 2025 | 5 313 |
| май 2025 | 6 099 |
| июнь 2025 | 4 377 |
| июль 2025 | 1 059 |
| август 2025 | 3 796 |
| сентябрь 2025 | 6 693 |
| октябрь 2025 | 6 474 |
| ноябрь 2025 | 5 811 |
| декабрь 2025 | 6 504 |
| январь 2026 | 5 487 |
| февраль 2026 | 5 618 |
| май 2026 | 717 |